На главную Сделать закладку Карта сайта Написать письмо
На главную Сделать закладку Карта сайта Написать письмо
Каталог
Документация

 Система 33-02, 33-10

 Система 337-40

 
 

Топливный насос высокого давления 337.1111005-40




Устройство насоса
Корпус в сборе
Секция ТНВД
Номер поз. на рисунке Обозначение узла или детали Количество Наименование
1 332.1110128-10 1 Крышка регулятора задняя
2 332.1110129-10 1 Крышка регулятора задняя
3 33.1110312 1 Ввертыш
4 33.1110622 1 Подшипник 203
5 1/24292/31 2 Шпилька М8х 1,25х20х16
6 33.1106240 1 Толкатель
7 236-1106242 1 Ролик толкателя
8 33.1106244 1 Ось ролика толкателя
9 33.1106245-10 1 Винт стопорный
10 33.1106248 1 Пружина толкателя
11 33.1106285 1 Прокладка топливного насоса
12 33.1106352 1 Эксцентрик привода топливного насоса
13 332.1110154-10 1 Прокладка задней крышки регулятора
14 33.1110656 (*) 1 Заглушка задней крышки регулятора
15 33.1110961 1 Прокладка 20х26х1,5
16 320-88166 1 Винт М6х45
17 320.88720 3 Шайба (диаметр) 17
18 870614-П2 2 Шайба (диаметр) 17
19 870868-П2 1 Шайба стопорная
20 870880-П (*) 1 ПробкаМ 10х1,25
21 870883-П29 1 Пробка М20х1,25
22 320-88150 6 Винт М6х45
23 1/05166/77 2 Шайба пружинная (диаметр) 8
24 1/07913/11 1 Гайка М14х1,5
25 1/11977/71 6 Шайба пружинная (диаметр) 6
26 1/26397/01 1 Шайба плоская (диаметр) 6х11
27 1/61008/11 2 Гайка М8

(*) Деталь транспортная



Информация взята с официального web-сайта "Топливоподающие системы" -
http://tps.yaroslavl.ru

Weifu
АЗПИ


 @ Copyright - ТОО "Аджедан",
 г. Костанай, Казахстан, 2004-2020 г.